700 ₽ 15 000 ₽ -95% · Можно купить
470 ₽ 26 500 ₽ -98% · Можно купить
1 052 ₽ 43 830 ₽ -98% · Можно купить
900 ₽ 16 000 ₽ -94% · Можно купить
800 ₽ 17 000 ₽ -95% · Можно купить
550 ₽ 17 000 ₽ -97% · Можно купить
716 ₽ 17 000 ₽ -96% · Можно купить
4 698 ₽ 72 000 ₽ -93% · Сбор взносов
3 460 ₽ 44 000 ₽ -92% · Сбор взносов
500 ₽ 11 475 ₽ -96% · Можно купить
894 ₽ 16 000 ₽ -94% · Можно купить
2 396 ₽ 62 400 ₽ -96% · Можно купить
918 ₽ 16 000 ₽ -94% · Можно купить
832 ₽ 16 000 ₽ -95% · Можно купить
678 ₽ 17 000 ₽ -96% · Можно купить
742 ₽ 11 475 ₽ -94% · Можно купить
18 210 ₽ 140 000 ₽ -87% · Сбор взносов
1 638 ₽ 16 500 ₽ -90% · Можно купить
634 ₽ 11 475 ₽ -94% · Можно купить
300 ₽ 11 000 ₽ -97% · Можно купить
+ Очень полезный материал: обучение тому, как быстро прикинуть доходы и расходы как бизнеса, так и любой другой активности с помощью Excel.