730 ₽ 16 000 ₽ -95% · Можно купить
796 ₽ 16 000 ₽ -95% · Можно купить
700 ₽ 11 520 ₽ -94% · Сбор взносов
445 ₽ 10 200 ₽ -96% · Сбор взносов
400 ₽ 16 500 ₽ -98% · Можно купить
300 ₽ 16 500 ₽ -98% · Можно купить
600 ₽ 16 500 ₽ -96% · Можно купить
1 188 ₽ 12 750 ₽ -91% · Сбор взносов
1 078 ₽ 18 000 ₽ -94% · Сбор взносов
1 442 ₽ 23 000 ₽ -94% · Сбор взносов
552 ₽ 11 475 ₽ -95% · Можно купить
1 504 ₽ 16 500 ₽ -91% · Можно купить
1 756 ₽ 16 500 ₽ -89% · Можно купить
564 ₽ 11 475 ₽ -95% · Можно купить
524 ₽ 30 000 ₽ -98% · Можно купить
500 ₽ 10 500 ₽ -95% · Можно купить
814 ₽ 16 000 ₽ -95% · Можно купить
376 ₽ 35 200 ₽ -99% · Можно купить
762 ₽ 16 000 ₽ -95% · Можно купить
324 ₽ 13 050 ₽ -98% · Можно купить
354 ₽ 13 050 ₽ -97% · Можно купить
338 ₽ 13 050 ₽ -97% · Можно купить
368 ₽ 13 050 ₽ -97% · Можно купить
+ Очень полезный материал: обучение тому, как быстро прикинуть доходы и расходы как бизнеса, так и любой другой активности с помощью Excel.